光化学反射指数测量仪技术参数
PRI波段 | 波长峰值:532±2nm和570±2 nm,半峰宽(FWHM)为10nm |
准确度 | 优于光谱辐照度和辐亮度值的10% |
分辨率 | 向上半球视野传感器为:0.0001 W m-2 nm-1 向下视场光阑传感器为:0.0001 W m-2nm-1 sr-1 |
电子光学组件 | (1) 特氟龙余弦校正器,半球视野 (2) 视场光阑:视场范围36° |
校准 | 符合美国国家标准及技术研究所标定标准(NIST traceable)光谱辐照度 (W m-2nm-1) 或辐亮度 (W m-2 nm-1 sr-1) |
测量时间 | ~600 ms |
尺寸 | 43×40×27mm |
重量 | 传感器:47g,传感器带5m线:170g |
供电 | 3.6 ~ 15 VDC, 测量期间(300ms)4 mA,待测期间30µA |
工作温度 | -40~50℃ |
缆线长度 | 标配5 m,可定制其它长度 |
接口类型 | 3.5 mm耳机接口或镀锡裸线接口 |
通讯 | SDI-12 数字传感器 |
支持数采 | Decagon Em50系列数采, ProCheck。CSI数采 |
联系我们
🐝ky·体育(官方)官方网站 公司地址:北京西城区西直门南大街二号成铭大厦A座22F 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码