详细介绍
EC-5小型土壤水分传感器可以测量培养基和土壤的体积含水量(土壤湿度)。由于EC-5高频率特征,使得它大大降低了电导率(EC)和土壤质地对其读数的影响,这一特点适用于所有土壤类型;高测量频率还提高了传感器的准确度和量程。
EC-5小型土壤水分传感器 的理论测量范围
技术指标
准确度 | 矿质土:±3% VWC(EC<8 dS/m);单独校准后±2% VWC |
分辨率 | 矿质土:0.1% VWC ;生长基质:0.25% VWC |
量程 | 0-100% VWC |
测量时间 | 10 ms |
供电 | 2.5 - 3.6 V DC @ 10 mA |
尺寸 | 8.9×1.8×0.7 cm |
探针长度 | 5 cm |
工作温度 | -40~60℃ |
缆线长度 | 标配5 m;可定制其它长度,长可达40m |
接口类型 | 3.5 mm 立体声接口或3头镀锡裸线 |
输出 | 激发电压的10%~50%(250–1,250 mV @ 2,500 mV激发电压) |
支持数采(另购) | METER数采(ZL6, EM50/60系列);其他能采集2.5~3.6 VDC激发和单端电压测量信号,不低于12位分辨率的数采。 |
遵循标准 | Manufactured under ISO 9001:2015 EM ISO/IEC 17050:2010 (CE Mark) 2014/30/EU 2011/65/EU EN61326-1:2013 EN50581:2012 |
产地与厂家:美国METER公司 (原Decagon)
联系我们
🐝ky·体育(官方)官方网站 公司地址:北京西城区西直门南大街二号成铭大厦A座22F 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码