当前位置:首页 > ky体育最新版 > > 关于开云网址入口在哪里 > EM60EM60太阳能数据采集器
产品分类
详细介绍
点击查看 ZL6云数据采集器
即插即用,无需接线和编程,仅设置采集间隔;
提升了数据采集速率;
整合太阳能供电,内置镍氢电池自动充电;
主要特性
* 6通道
* 内置GPS,追踪采集数据的位置信息;
* 内置大气压和温度传感器,无需额外配置;
* 自动识别METER的传感器;
* 即插即用,无需接线和编程,仅设置采集间隔;
* 提升了数据采集速率;
* 整合太阳能供电,内置镍氢电池自动充电;
* 外壳防护等级为NEMA 4、IP55,适合长期室外使用。
技术参数
输入端口 | 6个,均支持METER的模拟、数字或脉冲传感器 |
接口类型 | 3.5 mm 立体声接口 |
数据采集间隔 | 1 分钟至12 小时 |
数据报告间隔时间 | 根据需要手动获取 |
数据存储 | 8 MB (40,000 ~ 80,000+ 记录, 跟配置相关) |
存储类型 | 非易失性闪存,断电不丢失已存数据 |
定位 | 整合56个频道GPS/QZSS接收器 |
位置更新 | 每天 (自动), 根据需要 (手动) |
位置准确性 | 良好天空条件下,达到 3 m |
时间同步 | 每天同步 (GPS), 或根据需要(软件) |
电池容量 | 5节5号镍氢(包含) 或碱性电池 |
电池寿命 | 镍氢充电电池: 良好日照情况下3年以上 碱性电池: 18 ~ 24 个月,取决于配置 |
PC 通讯 | 标准 USB 缆线, USB A to Micro-B |
外壳材质 | 防风雨、耐冲击、抗紫外线聚合物 |
防护等级 | IP55, NEMA 3R |
外壳尺寸 | 12.7 cm × 20.3 cm × 5.1 cm (5 in. × 8 in. × 2 in.) |
外壳打开方式 | 带锁扣铰链门,可以挂锁或用扎带锁定 |
工作环境 | -40 ~ 60 ℃, 高至100% RH |
产地与厂家:美国METER Group.
联系我们
🐝ky·体育(官方)官方网站 公司地址:北京西城区西直门南大街二号成铭大厦A座22F 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码