相关文章
Related Articles详细介绍
核辐射测定仪-环境因子测量
核辐射测定仪是利用Geiger Muller标准辐射测试管配备云母输出界面。
在出厂前利用脉冲发生器进行校准。
结果是以mR/h, uSv/h和cpm作为单位,如果检测数值大于检测极限的100倍时仪器会有自动保护。
当检测到辐射时会有刻度的指针指示,LED和声音指示。
型号 | 电源 | 货号 |
核辐射测定仪 | - | R10800340 |
可选配件 | 货号 |
校准液(800, 100, 20和0.02NTU) | CE0012020 |
样本瓶,3个/盒 | CE0012030 |
硅油,10mL | CE0012050 |
特点和性能
测定范围 | 0.5 - 5.0 - 50 mR/h |
灵敏度 | α:2.5 MeV, 在3.5 MeV时的探测效率大于80% |
规格(W* H* D) | 70×210×48 mm |
重量 | 0.22kg |
电源 | 9V电池, 2000小时使用寿命 |
产地与厂家:意大利VELP
测定范围 | 0.5 - 5.0 - 50 mR/h |
灵敏度 | α:2.5 MeV, 在3.5 MeV时的探测效率大于80% |
规格(W* H* D) | 70×210×48 mm |
重量 | 0.22kg |
电源 | 9V电池, 2000小时使用寿命 |
核辐射测定仪-环境因子测量
联系我们
🐝ky·体育(官方)官方网站 公司地址:北京西城区西直门南大街二号成铭大厦A座22F 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码