两车动态驾驶感受
两车主观驾驶感受就此不多叙述,如详细了解新科鲁兹和雷凌的驾驶感受,请点击如下图片进入文章。在此,我们更多、更详细的罗列出两车加速、制动、噪声等测试数据。
噪声成绩对比
车内噪声测试(分贝:db) | ||
新科鲁兹 | 雷凌 | |
怠速 | 39 | 38 |
40公里/小时 | 60 | 59 |
60公里/小时 | 63 | 63 |
80公里/小时 | 67 | 66 |
100公里/小时 | 68 | 68 |
制表:车讯网 |
发动机转速对比
发动机转速 单位:rpm | ||
新科鲁兹 | 雷凌 | |
40公里/小时 | 1700 | 1100 |
60公里/小时 | 1700 | 1200 |
80公里/小时 | 1750 | 1500 |
100公里/小时 | 2250 | 1900 |
制表:车讯网 |
动态测试成绩汇总
动态成绩汇总 | ||
测试项目 | 新科鲁兹 | 雷凌 |
0-100千米/小时加速测试 | 12.15秒 | 10.09秒 |
100-0千米/小时制动测试 | 40.39米 | 40.92米 |
18米绕桩测试 | —— | —— |
100千米/小时噪声成绩 | 68分贝 | 68分贝 |
100千米/小时转速 | 2250转 | 1900转 |
百公里油耗测试 | 6.5升 | 6升 |
制表:车讯网 |