[车讯网-临沂 新车行情]
近日,本店内有捷达VA3销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.70万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
捷达VA3车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 |
厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
捷达VA3 2020款 1.5L 自动向上人生版 | 7.68 | ↓0.70 | 6.98 | 8.18 | 店内上牌|店内置换需加装饰|店内上保险店内贷款 |
捷达VA3 2019款 1.5L 自动悦享版 | 8.38 | ↓0.70 | 7.68 | 8.96 | 店内上牌|店内置换需加装饰|店内上保险店内贷款 |
捷达VA3 2019款 1.5L 手动悦享版 | 7.28 | ↓0.70 | 6.58 | 7.73 | 店内上牌|店内置换需加装饰|店内上保险店内贷款 |
捷达VA3 2019款 1.5L 手动进取版 | 6.58 | ↓0.70 | 5.88 | 6.96 | 店内上牌|店内置换需加装饰|店内上保险店内贷款 |
捷达VA3 2019款 1.5L 自动荣耀版 | 9.28 | ↓0.70 | 8.58 | 9.95 | 店内上牌|店内置换需加装饰|店内上保险店内贷款 |
2021年6月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
临沂地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
捷达VA3车型在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
---|---|---|---|
保养信息 | |||
质保周期 | 3年或100000公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 |
更换机油机滤费用 | --- | 更换机油三滤费用 | --- |
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。
63.36万
8.72万
4.91万
31.63万
31.54万
0.14万
0.13万
0.11万
0.11万
0.1万
0.09万
0.05万
0.03万